CRM GA
📅 Agenda ← Inicio
💰 Comisiones
Historial de comisiones pagadas por Skandia
⬆ Importar reporte
📦 Pólizas por producto
ProductoPólizas%
Crea Futuro Solo Ahorrar 34
41.0%
Crea Futuro PPR 14
16.9%
Crea Futuro Educación 9
10.8%
OMC 5
6.0%
Multitrust PPR 5
6.0%
Multitrust No Deducible 5
6.0%
Crea Inversiones 4
4.8%
Crea Futuro Negocio 3
3.6%
Crea Futuro Vivienda 2
2.4%
Multitrust Cuenta Personal del Ahorro 1
1.2%
Capital Plus 1
1.2%
💰 Resumen de comisiones (Agencia)
Upfront cobrado
$350,096
Mes 13 cobrado
$48,516
Trail cobrado
$68,180
ClawBack
$-33,697
Mes 13 pendiente
$68,660
Trail est. mes
$1,505
Próximo mes 13: póliza 956092 — 07/2026 — $1,874
📅 Por cobrar este mes (08/2026) Total estimado: $1,505
🔮 Mes 13 — $0

Sin mes 13 para 08/2026.

📈 Trail estimado — $1,505
ProductoSaldo portafolio%/añoTrail mes
Crea Inversiones $1,806,145 1.0% $1,505
Agrupar por:
📊 Resumen por concepto — Total histórico
Concepto Total Agencia Total Asesores Margen GA
Comisión Inicial $350,095.60 $240,263.81 $109,831.79
Trail Fee $68,180.04 $14,557.93 $53,622.11
Comisión Final Mes 13 $48,516.30 $37,500.30 $11,016.00
Complemento Final $5,287.63 $0.00 $5,287.63
ClawBack $-33,696.72 $-26,534.04 $-7,162.68
TOTAL $438,382.86 $265,788.01 $172,594.85
📊 Resumen — por período Skandia
Período Reg. Agencia Reg. Asesores Total Agencia Total Asesores Margen GA
V Mayo 2025 1 1 $— $— $0.00
V Julio 2026 1 1 $1,873.80 $1,377.00 $496.80
IV Octubre 2024 13 10 $82,214.31 $48,015.00 $34,199.31
IV Mayo 2025 3 3 $-11,866.64 $-10,056.56 $-1,810.08
IV Marzo 2026 1 1 $14,865.48 $10,924.20 $3,941.28
IV Junio 2026 1 $— $— $0.00
IV Febrero 2026 1 $— $945.00 $-945.00
IV Febrero 2025 2 2 $3,166.38 $622.89 $2,543.48
IV Enero 2026 2 2 $-3,828.30 $3,213.00 $-7,041.30
IV Diciembre 2025 8 4 $35,498.99 $22,766.40 $12,732.59
IV Diciembre 2024 1 $— $1,518.75 $-1,518.75
IV Agosto 2025 4 4 $4,611.63 $3,388.95 $1,222.68
IV Agosto 2024 2 $— $12,528.00 $-12,528.00
IV Abril 2026 2 2 $24,775.80 $18,207.00 $6,568.80
III Septiembre 2025 13 9 $27,057.40 $14,086.72 $12,970.68
III Octubre 2025 20 $— $1,088.98 $-1,088.98
III Noviembre 2025 5 7 $5,867.10 $2,324.33 $3,542.77
III Marzo 2026 8 $— $692.10 $-692.10
III Marzo 2025 4 5 $9,551.80 $622.68 $8,929.12
III Junio 2026 7 6 $-5,964.75 $-4,332.88 $-1,631.87
III Julio 2026 13 $— $— $0.00
III Julio 2025 12 $— $1,723.54 $-1,723.54
III Febrero 2026 7 8 $8,500.91 $3,918.86 $4,582.06
III Febrero 2025 3 2 $14,023.20 $9,307.80 $4,715.40
III Enero 2026 44 50 $42,157.59 $9,133.61 $33,023.98
III Diciembre 2025 9 $— $3,178.04 $-3,178.04
III Agosto 2025 7 $— $1,001.59 $-1,001.59
III Abril 2026 24 50 $13,531.26 $1,258.97 $12,272.29
III Abril 2025 58 43 $8,526.72 $1,200.17 $7,326.55
II Octubre 2025 3 3 $16,447.80 $12,087.00 $4,360.80
II Mayo 2026 1 $— $-6,675.90 $6,675.90
II Marzo 2026 7 4 $23,228.16 $15,590.70 $7,637.46
II Marzo 2025 1 $— $4,284.00 $-4,284.00
II Junio 2025 1 $— $— $0.00
II Febrero 2026 2 2 $19,516.68 $14,045.40 $5,471.28
II Febrero 2025 2 2 $29,845.20 $20,027.70 $9,817.50
II Enero 2025 5 3 $25,679.40 $15,636.60 $10,042.80
I Septiembre 2025 1 $— $— $0.00
I Octubre 2025 2 1 $10,759.14 $5,462.10 $5,297.04
I Marzo 2025 1 1 $10,214.40 $6,854.40 $3,360.00
I Junio 2026 1 $— $— $0.00
I Junio 2025 1 $— $-2,891.70 $2,891.70
I Julio 2024 1 $— $3,063.06 $-3,063.06
I Enero 2026 1 1 $8,200.50 $6,026.30 $2,174.20
I Diciembre 2024 6 4 $15,556.70 $10,411.20 $5,145.50
I Agosto 2025 1 1 $4,372.20 $3,213.00 $1,159.20
Total 232 313 $438,382.86 $265,788.01 $172,594.85
📦 Comisiones por producto
ProductoPólizasTotal SkandiaAsesoresMargen GA
Crea Futuro Solo Ahorrar 18 $159,827.49 $108,906.01 $50,921.48
Crea Futuro PPR 8 $90,926.55 $50,169.08 $40,757.48
Crea Futuro Educación 8 $79,744.71 $60,618.01 $19,126.70
OMC 5 $45,758.81 $31,048.94 $14,709.87
Multitrust PPR 3 $15,227.83 $2,593.34 $12,634.49
Multitrust No Deducible 3 $23,183.48 $4,525.70 $18,657.79
Multitrust Cuenta Personal del Ahorro 1 $23,667.54 $4,798.19 $18,869.35
Crea Futuro Negocio 1 $46.44 $3,128.74 $-3,082.30
Total 47 $438,382.86 $265,788.01 $172,594.85
📅 Matriz mensual — por período
Período Flujo Comision InicialTrail FeeComision Final (Mes 13)Complemento FinalClawBack Comisión Total Margen GA
V Mayo 2025 Total Agencia $0.00 $0.00
Total Asesores $0.00
V Julio 2026 Total Agencia $1,873.80 $1,873.80 $496.80
Total Asesores $1,377.00 $1,377.00
IV Octubre 2024 Total Agencia $82,214.31 $82,214.31 $34,199.31
Total Asesores $48,015.00 $48,015.00
IV Mayo 2025 Total Agencia $2,585.92 $-14,452.56 $-11,866.64 $-1,810.08
Total Asesores $564.20 $-10,620.76 $-10,056.56
IV Marzo 2026 Total Agencia $14,865.48 $14,865.48 $3,941.28
Total Asesores $10,924.20 $10,924.20
IV Junio 2026 Total Agencia $0.00 $0.00
Total Asesores $0.00
IV Febrero 2026 Total Agencia $0.00 $-945.00
Total Asesores $945.00 $945.00
IV Febrero 2025 Total Agencia $3,166.38 $3,166.38 $2,543.48
Total Asesores $622.89 $622.89
IV Enero 2026 Total Agencia $4,372.20 $-8,200.50 $-3,828.30 $-7,041.30
Total Asesores $3,213.00 $3,213.00
IV Diciembre 2025 Total Agencia $23,010.84 $9,986.40 $2,501.75 $35,498.99 $12,732.59
Total Asesores $16,065.00 $6,701.40 $22,766.40
IV Diciembre 2024 Total Agencia $0.00 $-1,518.75
Total Asesores $1,518.75 $1,518.75
IV Agosto 2025 Total Agencia $6,433.38 $-1,821.75 $4,611.63 $1,222.68
Total Asesores $4,727.70 $-1,338.75 $3,388.95
IV Agosto 2024 Total Agencia $0.00 $-12,528.00
Total Asesores $12,528.00 $12,528.00
IV Abril 2026 Total Agencia $24,775.80 $24,775.80 $6,568.80
Total Asesores $18,207.00 $18,207.00
III Septiembre 2025 Total Agencia $5,246.64 $9,193.84 $12,616.92 $27,057.40 $12,970.68
Total Asesores $3,855.60 $959.32 $9,271.80 $14,086.72
III Octubre 2025 Total Agencia $0.00 $-1,088.98
Total Asesores $1,088.98 $1,088.98
III Noviembre 2025 Total Agencia $3,815.10 $2,052.00 $5,867.10 $3,542.77
Total Asesores $947.33 $1,377.00 $2,324.33
III Marzo 2026 Total Agencia $0.00 $-692.10
Total Asesores $692.10 $692.10
III Marzo 2025 Total Agencia $6,464.83 $3,086.97 $9,551.80 $8,929.12
Total Asesores $622.68 $622.68
III Junio 2026 Total Agencia $3,257.16 $-9,221.91 $-5,964.75 $-1,631.87
Total Asesores $674.05 $-5,006.93 $-4,332.88
III Julio 2026 Total Agencia $0.00 $0.00
Total Asesores $0.00
III Julio 2025 Total Agencia $0.00 $-1,723.54
Total Asesores $1,723.54 $1,723.54
III Febrero 2026 Total Agencia $3,849.71 $4,651.20 $8,500.91 $4,582.06
Total Asesores $797.66 $3,121.20 $3,918.86
III Febrero 2025 Total Agencia $14,023.20 $14,023.20 $4,715.40
Total Asesores $9,307.80 $9,307.80
III Enero 2026 Total Agencia $24,990.60 $17,166.99 $42,157.59 $33,023.98
Total Asesores $7,444.80 $1,688.81 $9,133.61
III Diciembre 2025 Total Agencia $0.00 $-3,178.04
Total Asesores $810.00 $715.64 $1,652.40 $3,178.04
III Agosto 2025 Total Agencia $0.00 $-1,001.59
Total Asesores $1,001.59 $1,001.59
III Abril 2026 Total Agencia $13,531.26 $13,531.26 $12,272.29
Total Asesores $1,258.97 $1,258.97
III Abril 2025 Total Agencia $8,526.72 $8,526.72 $7,326.55
Total Asesores $1,200.17 $1,200.17
II Octubre 2025 Total Agencia $14,574.00 $1,873.80 $16,447.80 $4,360.80
Total Asesores $10,710.00 $1,377.00 $12,087.00
II Mayo 2026 Total Agencia $0.00 $6,675.90
Total Asesores $-6,675.90 $-6,675.90
II Marzo 2026 Total Agencia $16,064.68 $4,377.60 $2,785.88 $23,228.16 $7,637.46
Total Asesores $10,817.10 $4,773.60 $15,590.70
II Marzo 2025 Total Agencia $0.00 $-4,284.00
Total Asesores $4,284.00 $4,284.00
II Junio 2025 Total Agencia $0.00 $0.00
Total Asesores $0.00
II Febrero 2026 Total Agencia $14,865.48 $4,651.20 $19,516.68 $5,471.28
Total Asesores $10,924.20 $3,121.20 $14,045.40
II Febrero 2025 Total Agencia $29,845.20 $29,845.20 $9,817.50
Total Asesores $20,027.70 $20,027.70
II Enero 2025 Total Agencia $25,679.40 $25,679.40 $10,042.80
Total Asesores $15,636.60 $15,636.60
I Septiembre 2025 Total Agencia $0.00 $0.00
Total Asesores $0.00
I Octubre 2025 Total Agencia $10,759.14 $10,759.14 $5,297.04
Total Asesores $5,462.10 $5,462.10
I Marzo 2025 Total Agencia $10,214.40 $10,214.40 $3,360.00
Total Asesores $6,854.40 $6,854.40
I Junio 2026 Total Agencia $0.00 $0.00
Total Asesores $0.00
I Junio 2025 Total Agencia $0.00 $2,891.70
Total Asesores $-2,891.70 $-2,891.70
I Julio 2024 Total Agencia $0.00 $-3,063.06
Total Asesores $3,063.06 $3,063.06
I Enero 2026 Total Agencia $8,200.50 $8,200.50 $2,174.20
Total Asesores $6,026.30 $6,026.30
I Diciembre 2024 Total Agencia $15,556.70 $15,556.70 $5,145.50
Total Asesores $10,411.20 $10,411.20
I Agosto 2025 Total Agencia $4,372.20 $4,372.20 $1,159.20
Total Asesores $3,213.00 $3,213.00
Total $350,095.60 $68,180.04 $48,516.30 $5,287.63 $-33,696.72 $438,382.86 $172,594.85
📋 Comisiones por póliza
Póliza / Cliente 🟢 Asesores 🟡 Total Skandia
ClawBackComision Final (Mes 13)Comision InicialComplemento FinalTrail Fee Total As. ClawBackComision Final (Mes 13)Comision InicialComplemento FinalTrail Fee Total Sk. Margen GA
905866
Heriberta Salazar Rocha
$3,063.06 $65.68 $3,128.74 $46.44 $46.44 $-3,082.30
909846
María Del Pilar Ramírez
$6,513.75 $6,513.75 $9,328.89 $872.47 $10,201.37 $3,687.62
910513
María Del Pilar Ramírez
$11,475.00 $11,475.00 $15,700.40 $984.41 $16,684.81 $5,209.81
910566
María Del Pilar Ramírez
$8,923.50 $1,229.49 $10,152.99 $11,831.90 $2,579.45 $14,411.35 $4,258.36
911311
Maria Del Pilar Ramirez Canseco
$1,514.70 $3,534.30 $54.27 $5,103.27 $2,061.18 $4,809.42 $49.59 $6,920.19 $1,816.91
911762
Ma. Maby Lorena Gonzalez Gutierrez
$1,836.00 $4,284.00 $127.74 $6,247.74 $2,498.40 $5,829.60 $115.33 $8,443.33 $2,195.59
911801
Maria Elena Gonzalez Jimenez
$1,377.00 $3,213.00 $92.26 $4,682.26 $1,873.80 $4,372.20 $81.23 $6,327.23 $1,644.97
912050
Francisco Mario Villa Jasso
$2,230.82 $2,230.82 $13,126.64 $13,126.64 $10,895.82
912865
Lizbeth Odriozola Hernandez
$7,803.00 $18,207.00 $148.76 $26,158.76 $10,618.20 $24,775.80 $161.97 $35,555.97 $9,397.21
913579
Maria Del Pilar Ramirez Canseco
$1,468.80 $3,427.20 $207.04 $5,103.04 $1,998.72 $4,663.68 $326.98 $6,989.38 $1,886.34
917075
Norma Cristina Martin Perez
$-1,338.75 $1,377.00 $3,213.00 $76.92 $3,328.17 $-1,821.75 $1,873.80 $4,372.20 $68.51 $4,492.76 $1,164.60
917712
Adriana Ramírez
$1,350.00 $1,350.00 $1,960.00 $243.79 $2,203.79 $853.79
918782
Maria Del Rayo Angeles Aparicio Fernandez
$1,377.00 $3,213.00 $77.45 $4,667.45 $2,052.00 $4,788.00 $56.59 $6,896.59 $2,229.15
922036
Adriana Ramírez
$1,350.00 $207.20 $1,557.20 $1,960.00 $297.49 $2,257.49 $700.30
922437
Anna Michelle Reguenga Cuaxiloa
$-2,891.70 $3,855.60 $1.61 $965.51 $5,818.35 $6.29 $5,824.64 $4,859.13
924205
Lucia Vanessa Tapia Perez
$1,652.40 $3,855.60 $39.72 $5,547.72 $5,818.35 $2,501.75 $25.56 $8,345.66 $2,797.94
924616
Laura Sanchez Lara
$1,377.00 $3,213.00 $66.77 $4,656.77 $2,052.00 $4,788.00 $40.63 $6,880.63 $2,223.86
926352
Adriana Ramirez Canseco
$2,570.40 $5,997.60 $81.59 $8,649.59 $3,830.40 $8,937.60 $44.57 $12,812.57 $4,162.98
926365
Adriana Ramirez Canseco
$2,754.00 $6,426.00 $39.22 $9,219.22 $4,104.00 $9,576.00 $33.07 $13,713.07 $4,493.86
926724
Hector Gomez Chaparro
$3,405.06 $3,405.06 $16,196.66 $16,196.66 $12,791.59
933130
Victor Israel Rosales Martinez
$3,121.20 $7,282.80 $0.63 $10,404.63 $4,651.20 $10,852.80 $8.96 $15,512.96 $5,108.32
933193
Raquel Duran Valenzuela
$-10,620.76 $12,744.90 $0.37 $2,124.52 $-14,452.56 $18,992.40 $1.50 $4,541.34 $2,416.82
934032
Lorena Andrea Guerra Bernal
$3,121.20 $7,282.80 $0.56 $10,404.56 $4,651.20 $10,852.80 $8.75 $15,512.75 $5,108.19
935780
Mariana Villarreal Clausell
$2,937.60 $6,854.40 $3.69 $9,795.69 $4,377.60 $10,214.40 $38.48 $14,630.48 $4,834.79
936677
Jesus Arellano Lopez
$1,836.00 $4,284.00 $26.95 $6,146.95 $6,464.83 $2,785.88 $9.11 $9,259.82 $3,112.88
939422
Judith Rosales Lomeli
$4,798.19 $4,798.19 $23,667.54 $23,667.54 $18,869.35
948437
Teodardo Coronel Cortes
$496.69 $496.69 $2,831.54 $2,831.54 $2,334.85
948542
Teodardo Coronel Cortes
$274.40 $274.40 $1,372.01 $1,372.01 $1,097.60
956092
Ximena Guillen Cuesta
$1,377.00 $3,213.00 $16.00 $4,606.00 $1,873.80 $4,372.20 $6,246.00 $1,640.00
962498
Arelly Oliva Vasquez Sumano
$3,855.60 $14.40 $3,870.00 $5,246.64 $5,246.64 $1,376.64
963277
Aaron Baquerie Hérnandez
$0.00 $3,326.40 $3,326.40 $3,326.40
963315
Leonardo Mauricio Michel Ramirez
$5,462.10 $3.82 $5,465.92 $7,432.74 $7,432.74 $1,966.82
964729
Marcela Martin Alba
$5,355.00 $15.95 $5,370.95 $7,287.00 $7,287.00 $1,916.05
964732
Alejandro Ortiz Muñoz
$5,355.00 $15.95 $5,370.95 $7,287.00 $7,287.00 $1,916.05
970683
Gerardo Salvador Perez Guzman
$623.94 $623.94 $4,155.29 $4,155.29 $3,531.34
973463
Monserrat Ezbeidy Velasco Figueroa
$88.12 $88.12 $729.19 $729.19 $641.07
975173
Elizabeth Oliver Balderas
$16,065.00 $4.64 $16,069.64 $21,861.00 $21,861.00 $5,791.36
976983
Adriana Ramirez Canseco
$6,026.30 $18.97 $6,045.27 $-8,200.50 $8,200.50 $-0.00 $-6,045.27
978309
Brian Jared Reyes Martinez
$0.00 $14,865.48 $14,865.48 $14,865.48
978389
Agustin Avalos Castillo
$-6,675.90 $7,282.80 $0.72 $607.62 $-2,408.56 $9,910.32 $7,501.76 $6,894.14
979281
Rosa Maria Guadalupe Rivera Garcia
$3,213.00 $0.62 $3,213.62 $4,372.20 $4,372.20 $1,158.58
981248
Juan Manuel Islas Quiroz
$10,924.20 $0.82 $10,925.02 $14,865.48 $14,865.48 $3,940.46
982386
Hugo Miguel Zamarripa Basurto
$-5,006.93 $5,462.10 $0.16 $455.34 $-6,813.35 $7,432.74 $619.39 $164.05
984688
Luis Gerardo Arevalo Rubio
$5,355.00 $0.62 $5,355.62 $7,287.00 $7,287.00 $1,931.38
986649
Marietta Lemini Borzani
$10,924.20 $0.12 $10,924.32 $14,865.48 $14,865.48 $3,941.16
989025
Alfredo Jimenez Quilpas
$7,282.80 $7,282.80 $9,910.32 $9,910.32 $2,627.52
989321
Eva Maria Martagon Azpiroz
$10,924.20 $10,924.20 $14,865.48 $14,865.48 $3,941.28
Total $-26,534.04 $37,500.30 $240,263.81 $0.00 $14,557.93 $265,788.01 $-33,696.72 $48,516.30 $350,095.60 $5,287.63 $68,180.04 $438,382.86 $172,594.85
PeríodoNo. PólizaTipoFlujo Com. brutaIVARet. IVARet. ISR Depósito netoObservación
I Junio 2026 978389 ClawBack AGENTE
II Mayo 2026 978389 ClawBack AGENTE $-6,675.90 $-6,675.90
IV Abril 2026 989025 Comision Inicial AGENTE $7,282.80 $7,282.80
IV Abril 2026 989025 Comision Inicial AGENCIA $9,910.32 $9,910.32
IV Abril 2026 989321 Comision Inicial AGENCIA $14,865.48 $14,865.48
IV Abril 2026 989321 Comision Inicial AGENTE $10,924.20 $10,924.20
III Abril 2026 905866 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 905866 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 910566 Trail Fee AGENTE $152.98 $152.98
III Abril 2026 911311 Trail Fee AGENTE $15.69 $15.69
III Abril 2026 911762 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 911762 Trail Fee AGENTE $37.15 $37.15
III Abril 2026 911762 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 911801 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 911801 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 911801 Trail Fee AGENTE $27.22 $27.22
III Abril 2026 912050 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 912050 Trail Fee AGENTE $85.59 $85.59
III Abril 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $399.46 $63.91 $463.37
III Abril 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $381.21 $60.99 $442.21
III Abril 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $399.46 $63.91 $463.37
III Abril 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $399.46 $63.91 $463.37
III Abril 2026 912865 Trail Fee AGENTE $41.14 $41.14
III Abril 2026 913579 Trail Fee AGENTE $28.60 $28.60
III Abril 2026 917075 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 917075 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 917075 Trail Fee AGENTE $24.41 $24.41
III Abril 2026 918782 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 918782 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 918782 Trail Fee AGENTE $24.71 $24.71
III Abril 2026 922036 Trail Fee AGENTE $39.89 $39.89
III Abril 2026 924205 Trail Fee AGENTE $13.91 $13.91
III Abril 2026 924616 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 924616 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 924616 Trail Fee AGENTE $22.72 $22.72
III Abril 2026 926352 Trail Fee AGENTE $28.83 $28.83
III Abril 2026 926724 Trail Fee AGENTE $15.86 $15.86
III Abril 2026 926724 Trail Fee AGENCIA $203.86 $32.62 $236.47
III Abril 2026 926724 Trail Fee AGENCIA $76.36 $12.22 $88.57
III Abril 2026 926724 Trail Fee AGENCIA $203.86 $32.62 $236.47
III Abril 2026 926724 Trail Fee AGENCIA $203.86 $32.62 $236.47
III Abril 2026 936677 Trail Fee AGENTE $11.05 $11.05
III Abril 2026 939422 Trail Fee AGENTE $430.10 $430.10
III Abril 2026 939422 Trail Fee AGENCIA $1,530.66 $244.91 $1,775.56
III Abril 2026 939422 Trail Fee AGENCIA $1,699.38 $271.90 $1,971.29
III Abril 2026 939422 Trail Fee AGENCIA $1,530.66 $244.91 $1,775.56
III Abril 2026 939422 Trail Fee AGENCIA $1,530.66 $244.91 $1,775.56
III Abril 2026 948437 Trail Fee AGENTE $39.86 $39.86
III Abril 2026 948437 Trail Fee AGENCIA $170.39 $27.26 $197.65
III Abril 2026 948437 Trail Fee AGENCIA $170.39 $27.26 $197.65
III Abril 2026 948437 Trail Fee AGENCIA $170.39 $27.26 $197.65
III Abril 2026 948437 Trail Fee AGENCIA $183.25 $29.32 $212.57
III Abril 2026 956092 Trail Fee AGENTE $9.70 $9.70
III Abril 2026 962498 Trail Fee AGENTE $8.81 $8.81
III Abril 2026 963315 Trail Fee AGENTE $2.80 $2.80
III Abril 2026 963315 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 964729 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 964729 Trail Fee AGENTE $11.66 $11.66
III Abril 2026 964732 Trail Fee AGENTE $11.66 $11.66
III Abril 2026 964732 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 970683 Trail Fee AGENTE $124.29 $124.29
III Abril 2026 970683 Trail Fee AGENCIA $481.94 $77.11 $559.05
III Abril 2026 970683 Trail Fee AGENCIA $481.94 $77.11 $559.05
III Abril 2026 970683 Trail Fee AGENCIA $481.94 $77.11 $559.05
III Abril 2026 970683 Trail Fee AGENCIA $535.72 $85.72 $621.44
III Abril 2026 973463 Trail Fee AGENTE $23.92 $23.92
III Abril 2026 973463 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 973463 Trail Fee AGENCIA $104.98 $16.80 $121.78
III Abril 2026 973463 Trail Fee AGENCIA $115.12 $18.42 $133.54
III Abril 2026 973463 Trail Fee AGENCIA $104.98 $16.80 $121.78
III Abril 2026 973463 Trail Fee AGENCIA $104.98 $16.80 $121.78
III Abril 2026 975173 Trail Fee AGENTE
III Abril 2026 975173 Trail Fee AGENTE $4.42 $4.42
III Abril 2026 976983 Trail Fee AGENTE $18.97 $18.97
III Abril 2026 978389 Trail Fee AGENTE $0.72 $0.72
III Abril 2026 979281 Trail Fee AGENTE $0.62 $0.62
III Abril 2026 981248 Trail Fee AGENTE $0.82 $0.82
III Abril 2026 982386 Trail Fee AGENTE $0.16 $0.16
III Abril 2026 984688 Trail Fee AGENTE $0.62 $0.62
III Abril 2026 986649 Trail Fee AGENTE $0.12 $0.12
IV Marzo 2026 986649 Comision Inicial AGENTE $10,924.20 $10,924.20
IV Marzo 2026 986649 Comision Inicial AGENCIA $14,865.48 $14,865.48
III Marzo 2026 912050 Trail Fee AGENTE
III Marzo 2026 912050 Trail Fee AGENTE $89.68 $89.68
III Marzo 2026 926724 Trail Fee AGENTE $44.34 $44.34
III Marzo 2026 939422 Trail Fee AGENTE $387.40 $387.40
III Marzo 2026 948437 Trail Fee AGENTE $37.06 $37.06
III Marzo 2026 970683 Trail Fee AGENTE $111.81 $111.81
III Marzo 2026 973463 Trail Fee AGENTE
III Marzo 2026 973463 Trail Fee AGENTE $21.81 $21.81
II Marzo 2026 909846 Comision Inicial AGENCIA $555.98 $88.96 $644.94
II Marzo 2026 909846 Comision Inicial AGENCIA $700.00 $700.00
II Marzo 2026 935780 Comision Final (Mes 13) AGENTE $2,937.60 $2,937.60
II Marzo 2026 935780 Comision Final (Mes 13) AGENCIA $4,377.60 $4,377.60
II Marzo 2026 936677 Comision Final (Mes 13) AGENTE $1,836.00 $1,836.00
II Marzo 2026 936677 Complemento Final AGENCIA $311.76 $49.88 $361.64
II Marzo 2026 936677 Complemento Final AGENCIA $2,424.24 $2,424.24
II Marzo 2026 982386 Comision Inicial AGENCIA $7,432.74 $7,432.74
II Marzo 2026 982386 Comision Inicial AGENTE $5,462.10 $5,462.10
II Marzo 2026 984688 Comision Inicial AGENTE $5,355.00 $5,355.00
II Marzo 2026 984688 Comision Inicial AGENCIA $7,287.00 $7,287.00
IV Febrero 2026 909846 Comision Inicial AGENTE $945.00 $945.00
III Febrero 2026 912050 Trail Fee AGENTE
III Febrero 2026 912050 Trail Fee AGENTE $106.85 $106.85
III Febrero 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $460.56 $73.69 $534.25
III Febrero 2026 926724 Trail Fee AGENTE $72.69 $72.69
III Febrero 2026 926724 Trail Fee AGENCIA $323.77 $51.80 $375.57
III Febrero 2026 934032 Comision Final (Mes 13) AGENTE $3,121.20 $3,121.20
III Febrero 2026 934032 Comision Final (Mes 13) AGENCIA $4,651.20 $4,651.20
III Febrero 2026 939422 Trail Fee AGENTE $426.77 $426.77
III Febrero 2026 939422 Trail Fee AGENCIA $1,686.23 $269.80 $1,956.03
III Febrero 2026 948437 Trail Fee AGENTE $50.32 $50.32
III Febrero 2026 948437 Trail Fee AGENCIA $231.37 $37.02 $268.39
III Febrero 2026 970683 Trail Fee AGENTE $123.28 $123.28
III Febrero 2026 970683 Trail Fee AGENCIA $531.36 $85.02 $616.38
III Febrero 2026 973463 Trail Fee AGENTE $17.75 $17.75
III Febrero 2026 973463 Trail Fee AGENCIA $85.43 $13.67 $99.10
II Febrero 2026 933130 Comision Final (Mes 13) AGENCIA $4,651.20 $4,651.20
II Febrero 2026 933130 Comision Final (Mes 13) AGENTE $3,121.20 $3,121.20
II Febrero 2026 981248 Comision Inicial AGENTE $10,924.20 $10,924.20
II Febrero 2026 981248 Comision Inicial AGENCIA $14,865.48 $14,865.48
IV Enero 2026 909846 Comision Inicial AGENTE
IV Enero 2026 976983 Clawback AGENCIA $-8,200.50 $-8,200.50
IV Enero 2026 979281 Comision Inicial AGENCIA $4,372.20 $4,372.20
IV Enero 2026 979281 Comision Inicial AGENTE $3,213.00 $3,213.00
III Enero 2026 905866 Trail Fee AGENTE
III Enero 2026 905866 Trail Fee AGENTE $14.74 $14.74
III Enero 2026 905866 Trail Fee AGENCIA $46.44 $46.44
III Enero 2026 905866 Trail Fee AGENTE
III Enero 2026 905866 Trail Fee AGENTE $22.91 $22.91
III Enero 2026 909846 Comision Inicial AGENTE $162.00 $162.00
III Enero 2026 909846 Comision Inicial AGENCIA $214.80 $214.80
III Enero 2026 909846 Trail Fee AGENCIA $57.46 $9.19 $66.66
III Enero 2026 909846 Trail Fee AGENCIA $86.08 $86.08
III Enero 2026 910513 Trail Fee AGENCIA $2.30 $0.37 $2.67
III Enero 2026 910513 Trail Fee AGENCIA $2.68 $2.68
III Enero 2026 910566 Trail Fee AGENTE $154.58 $154.58
III Enero 2026 910566 Trail Fee AGENCIA $573.51 $573.51
III Enero 2026 910566 Trail Fee AGENTE $179.22 $179.22
III Enero 2026 911311 Trail Fee AGENTE $7.54 $7.54
III Enero 2026 911311 Trail Fee AGENCIA $23.76 $23.76
III Enero 2026 911311 Trail Fee AGENTE $13.21 $13.21
III Enero 2026 911762 Trail Fee AGENTE $31.18 $31.18
III Enero 2026 911762 Trail Fee AGENTE
III Enero 2026 911762 Trail Fee AGENCIA $55.71 $55.71
III Enero 2026 911762 Trail Fee AGENTE $17.69 $17.69
III Enero 2026 911801 Trail Fee AGENTE
III Enero 2026 911801 Trail Fee AGENCIA $39.92 $39.92
III Enero 2026 911801 Trail Fee AGENTE $12.67 $12.67
III Enero 2026 911801 Trail Fee AGENTE $22.73 $22.73
III Enero 2026 912050 Trail Fee AGENTE $112.57 $112.57
III Enero 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $485.23 $77.64 $562.87
III Enero 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $614.15 $98.26 $712.41
III Enero 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $805.97 $128.95 $934.92
III Enero 2026 912050 Trail Fee AGENCIA $736.39 $117.82 $854.21
III Enero 2026 912865 Trail Fee AGENTE $34.67 $34.67
