Póliza 911801
VIGENTE
Crea Futuro Solo Ahorrar
— Maria Elena Gonzalez Jimenez
Datos de la póliza
ASESOR
Maria Elena Gonzalez Jimenez
Maria Elena Gonzalez Jimenez
TIPO COBRO
T_CREDITO
T_CREDITO
FECHA EFECTIVIDAD
2024-08-23
2024-08-23
PLAZO
5 años
5 años
MONEDA
MXN
MXN
APORTES VENCIDOS
Al corriente
Al corriente
Valores financieros
SUMA ASEGURADA
—
—
TOTAL APORTADO
$62,240.58
$62,240.58
VALUACIÓN
—
—
VALOR PORTAFOLIO
$64,205.34
$64,205.34
VALOR RESCATE
—
—
APORTACIÓN MENSUAL
$3,241.66
$3,241.66
💰 Historial de comisiones
Ver todas
| Período | Tipo | Flujo | Depósito neto | Observación |
|---|---|---|---|---|
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | $27.22 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $39.92 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $12.67 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $22.73 | — |
| III Octubre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $17.66 | — |
| IV Agosto 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENTE | $1,377.00 | — |
| IV Agosto 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENCIA | $1,873.80 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $7.87 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $27.16 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1.97 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $0.57 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $3.53 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $12.18 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENCIA | $4,372.20 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENTE | $3,213.00 | — |
📝 Notas de seguimiento
Sin notas registradas.