Póliza 924616
VIGENTE
Crea Futuro Solo Ahorrar
— Laura Sanchez Lara
Datos de la póliza
ASESOR
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
TIPO COBRO
T_CREDITO
T_CREDITO
FECHA EFECTIVIDAD
2024-12-10
2024-12-10
PLAZO
5 años
5 años
MONEDA
MXN
MXN
APORTES VENCIDOS
Al corriente
Al corriente
Valores financieros
SUMA ASEGURADA
—
—
TOTAL APORTADO
$53,240.58
$53,240.58
VALUACIÓN
—
—
VALOR PORTAFOLIO
$54,548.46
$54,548.46
VALOR RESCATE
—
—
APORTACIÓN MENSUAL
$3,241.66
$3,241.66
💰 Historial de comisiones
Ver todas
| Período | Tipo | Flujo | Depósito neto | Observación |
|---|---|---|---|---|
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | $22.72 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $18.23 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $8.43 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $26.57 | — |
| IV Diciembre 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENTE | $1,377.00 | — |
| IV Diciembre 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENCIA | $2,052.00 | — |
| III Octubre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $13.31 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $3.80 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $13.10 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $0.97 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $0.28 | — |
| II Enero 2025 | Comision Inicial | AGENCIA | $4,788.00 | — |
| II Enero 2025 | Comision Inicial | AGENTE | $3,213.00 | — |
📝 Notas de seguimiento
Sin notas registradas.