Póliza 926724
VIGENTE
Multitrust No Deducible
— Hector Gomez Chaparro
Datos de la póliza
ASESOR
Maria Del Pilar Ramirez Canseco
Maria Del Pilar Ramirez Canseco
TIPO COBRO
nan
nan
FECHA EFECTIVIDAD
2024-12-23
2024-12-23
PLAZO
—
—
MONEDA
MXN
MXN
APORTES VENCIDOS
Al corriente
Al corriente
Valores financieros
SUMA ASEGURADA
—
—
TOTAL APORTADO
$4,264,961.00
$4,264,961.00
VALUACIÓN
—
—
VALOR PORTAFOLIO
$4,792.43
$4,792.43
VALOR RESCATE
—
—
APORTACIÓN MENSUAL
—
—
💰 Historial de comisiones
Ver todas
| Período | Tipo | Flujo | Depósito neto | Observación |
|---|---|---|---|---|
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | $15.86 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $236.47 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $88.57 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $236.47 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $236.47 | — |
| III Marzo 2026 | Trail Fee | AGENTE | $44.34 | — |
| III Febrero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $72.69 | — |
| III Febrero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $375.57 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $101.91 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $526.52 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $1,274.42 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $1,469.75 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $951.47 | — |
| III Diciembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $135.33 | — |
| III Noviembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $183.07 | — |
| III Noviembre 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $869.56 | — |
| III Octubre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $207.59 | — |
| III Septiembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $230.08 | — |
| III Septiembre 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1,054.54 | — |
| III Septiembre 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1,155.09 | — |
| III Agosto 2025 | Trail Fee | AGENTE | $252.02 | — |
| III Julio 2025 | Trail Fee | AGENTE | $278.06 | — |
| III Julio 2025 | Trail Fee | AGENTE | $320.67 | — |
| IV Mayo 2025 | Trail Fee | AGENTE | $361.69 | — |
| IV Mayo 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1,657.74 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $412.73 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $2,098.04 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $33.39 | — |
| III Marzo 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Marzo 2025 | Trail Fee | AGENTE | $393.39 | — |
| III Marzo 2025 | Trail Fee | AGENTE | $15.41 | — |
| III Marzo 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1,999.73 | — |
| IV Febrero 2025 | Trail Fee | AGENTE | $380.23 | — |
| IV Febrero 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1,932.86 | — |
📝 Notas de seguimiento
Sin notas registradas.