Póliza 917075
VIGENTE
Crea Futuro Solo Ahorrar
— Norma Cristina Martin Perez
Datos de la póliza
ASESOR
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
TIPO COBRO
CLABE
CLABE
FECHA EFECTIVIDAD
2024-10-09
2024-10-09
PLAZO
5 años
5 años
MONEDA
MXN
MXN
APORTES VENCIDOS
Al corriente
Al corriente
Valores financieros
SUMA ASEGURADA
—
—
TOTAL APORTADO
$55,998.92
$55,998.92
VALUACIÓN
—
—
VALOR PORTAFOLIO
$57,211.54
$57,211.54
VALOR RESCATE
—
—
APORTACIÓN MENSUAL
$3,241.66
$3,241.66
💰 Historial de comisiones
Ver todas
| Período | Tipo | Flujo | Depósito neto | Observación |
|---|---|---|---|---|
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | $24.41 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $19.70 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $11.60 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $36.55 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| II Octubre 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENTE | $1,377.00 | — |
| II Octubre 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENCIA | $1,873.80 | — |
| III Octubre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $11.94 | — |
| IV Agosto 2025 | ClawBack | AGENCIA | $-1,821.75 | — |
| IV Agosto 2025 | ClawBack | AGENTE | $-1,338.75 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $23.55 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $6.83 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $2.44 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $8.41 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENTE | $3,213.00 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENCIA | $4,372.20 | — |
📝 Notas de seguimiento
Sin notas registradas.