Póliza 911762
VIGENTE
Crea Futuro Solo Ahorrar
— Ma. Maby Lorena Gonzalez Gutierrez
Datos de la póliza
ASESOR
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
TIPO COBRO
T_CREDITO
T_CREDITO
FECHA EFECTIVIDAD
2024-08-23
2024-08-23
PLAZO
5 años
5 años
MONEDA
MXN
MXN
APORTES VENCIDOS
Al corriente
Al corriente
Valores financieros
SUMA ASEGURADA
—
—
TOTAL APORTADO
$82,987.43
$82,987.43
VALUACIÓN
—
—
VALOR PORTAFOLIO
$86,259.35
$86,259.35
VALOR RESCATE
—
—
APORTACIÓN MENSUAL
$4,322.21
$4,322.21
💰 Historial de comisiones
Ver todas
| Período | Tipo | Flujo | Depósito neto | Observación |
|---|---|---|---|---|
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | $37.15 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $31.18 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $55.71 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $17.69 | — |
| III Octubre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $24.44 | — |
| I Septiembre 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENTE | — | — |
| IV Agosto 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENCIA | $2,498.40 | — |
| IV Agosto 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENTE | $1,836.00 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $0.76 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $2.63 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $18.33 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $5.31 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $38.66 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $11.21 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENTE | $4,284.00 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENCIA | $5,829.60 | — |
📝 Notas de seguimiento
Sin notas registradas.