🔴 Pólizas Inactivas
18 pólizas fuera de vigor
❌
Cancelado — contrato terminado
18
📦 Capital Plus
(1)
| No. Póliza | Cliente | Asesor | Efectividad | Total aportado | Valor rescate | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910277 | Francisco Mario Villa Jasso | Francisco Mario Villa Jasso | — | — | — | — |
📦 Crea Futuro Educación
(1)
| No. Póliza | Cliente | Asesor | Efectividad | Total aportado | Valor rescate | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926365 | Adriana Ramirez Canseco | Maria Del Pilar Ramirez Canseco | 2024-12-19 | $40,389 | — | 2024-12-19 |
📦 Crea Futuro Negocio
(3)
| No. Póliza | Cliente | Asesor | Efectividad | Total aportado | Valor rescate | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911752 | Mario Mejia Cruz | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | 2024-08-23 | $4,000 | — | 2024-08-23 |
| 905866 | Heriberta Salazar Rocha | Hector Eduardo Cortes Salazar | 2024-07-03 | $51,000 | — | 2024-07-03 |
| 907290 | Mario Mejia Cruz | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | — | — | — | — |
📦 Crea Futuro PPR
(4)
| No. Póliza | Cliente | Asesor | Efectividad | Total aportado | Valor rescate | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 933193 | Raquel Duran Valenzuela | Ana Isabel Rosales Martinez | 2025-02-11 | $7,000 | — | 2025-02-11 |
| 922437 | Anna Michelle Reguenga Cuaxiloa | Maria Del Pilar Ramirez Canseco | 2024-11-22 | $4,563 | — | 2024-11-22 |
| 903995 | Leonel Eduardo Gonzalez Garcia | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | 2024-06-20 | $28,505 | — | 2024-06-20 |
| 934878 | Sergio Vazquez Mejia | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | — | — | — | — |
📦 Crea Futuro Solo Ahorrar
(5)
| No. Póliza | Cliente | Asesor | Efectividad | Total aportado | Valor rescate | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936463 | Juan Aguirre Jimenez | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | 2025-03-06 | $1,500 | — | 2025-03-06 |
| 917479 | Perla Becerra Rodriguez | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | 2024-10-15 | $5,000 | — | 2024-10-15 |
| 903587 | Gloria Contreras Montes De Oca | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | — | — | — | — |
| 906754 | Jannet Mejia Cruz | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | — | — | — | — |
| 906977 | Ricardo Backal Gojman | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | — | — | — | — |
📦 Crea Futuro Vivienda
(2)
| No. Póliza | Cliente | Asesor | Efectividad | Total aportado | Valor rescate | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906884 | Guadalupe Mejia Cruz | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | 2024-07-31 | $13,689 | — | 2024-07-31 |
| 907313 | Gabriela Jazmin Hernandez Flores | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | 2024-07-22 | $14,168 | — | 2024-07-22 |
📦 Multitrust PPR
(2)
| No. Póliza | Cliente | Asesor | Efectividad | Total aportado | Valor rescate | Último movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 948542 | Teodardo Coronel Cortes | Maria Del Pilar Ramirez Canseco | 2025-06-24 | $1,199,167 | — | 2025-06-24 |
| 940762 | Melisa Abigail Bustos Garcia | Jesus Gabriel Backal Rodriguez | 2025-04-07 | $30,000 | — | 2025-04-07 |
18 pólizas
Aportado: $1,398,982
Rescate: $0