Póliza 912050
VIGENTE
Multitrust PPR
— Francisco Mario Villa Jasso
Datos de la póliza
ASESOR
Francisco Mario Villa Jasso
Francisco Mario Villa Jasso
TIPO COBRO
nan
nan
FECHA EFECTIVIDAD
2024-09-23
2024-09-23
PLAZO
—
—
MONEDA
MXN
MXN
APORTES VENCIDOS
Al corriente
Al corriente
Valores financieros
SUMA ASEGURADA
—
—
TOTAL APORTADO
$2,340,282.28
$2,340,282.28
VALUACIÓN
—
—
VALOR PORTAFOLIO
$748,717.55
$748,717.55
VALOR RESCATE
—
—
APORTACIÓN MENSUAL
—
—
💰 Historial de comisiones
Ver todas
| Período | Tipo | Flujo | Depósito neto | Observación |
|---|---|---|---|---|
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | $85.59 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $463.37 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $442.21 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $463.37 | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $463.37 | — |
| III Marzo 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Marzo 2026 | Trail Fee | AGENTE | $89.68 | — |
| III Febrero 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Febrero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $106.85 | — |
| III Febrero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $534.25 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $112.57 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $562.87 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $712.41 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $934.92 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $854.21 | — |
| III Diciembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Diciembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Diciembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $110.78 | — |
| III Noviembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Noviembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $142.48 | — |
| III Noviembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $129.00 | — |
| III Noviembre 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $645.02 | — |
| III Septiembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Septiembre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $163.99 | — |
| III Septiembre 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $778.94 | — |
| III Septiembre 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $844.00 | — |
| III Agosto 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Agosto 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Agosto 2025 | Trail Fee | AGENTE | $177.68 | — |
| III Julio 2025 | Trail Fee | AGENTE | $196.83 | — |
| III Julio 2025 | Trail Fee | AGENTE | $179.83 | — |
| IV Mayo 2025 | Trail Fee | AGENTE | $202.51 | — |
| IV Mayo 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $928.18 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $829.94 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $61.62 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $907.69 | — |
| III Marzo 2025 | Trail Fee | AGENTE | $213.88 | — |
| III Marzo 2025 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Marzo 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1,087.24 | — |
| IV Febrero 2025 | Trail Fee | AGENTE | $242.66 | — |
| IV Febrero 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $1,233.52 | — |
📝 Notas de seguimiento
Sin notas registradas.