Póliza 918782
VIGENTE
Crea Futuro Solo Ahorrar
— Maria Del Rayo Angeles Aparicio Fernandez
Datos de la póliza
ASESOR
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
Guadalupe Fabiola Ramirez Santos
TIPO COBRO
T_CREDITO
T_CREDITO
FECHA EFECTIVIDAD
2024-10-23
2024-10-23
PLAZO
5 años
5 años
MONEDA
MXN
MXN
APORTES VENCIDOS
Al corriente
Al corriente
Valores financieros
SUMA ASEGURADA
—
—
TOTAL APORTADO
$56,240.58
$56,240.58
VALUACIÓN
—
—
VALOR PORTAFOLIO
$57,795.26
$57,795.26
VALOR RESCATE
—
—
APORTACIÓN MENSUAL
$3,241.66
$3,241.66
💰 Historial de comisiones
Ver todas
| Período | Tipo | Flujo | Depósito neto | Observación |
|---|---|---|---|---|
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Abril 2026 | Trail Fee | AGENTE | $24.71 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | — | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $10.29 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENCIA | $32.42 | — |
| III Enero 2026 | Trail Fee | AGENTE | $20.20 | — |
| III Noviembre 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENTE | $1,377.00 | — |
| III Noviembre 2025 | Comision Final (Mes 13) | AGENCIA | $2,052.00 | — |
| III Octubre 2025 | Trail Fee | AGENTE | $15.24 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $5.55 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $19.15 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENCIA | $5.02 | — |
| III Abril 2025 | Trail Fee | AGENTE | $1.46 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENCIA | $4,788.00 | — |
| IV Octubre 2024 | Comision Inicial | AGENTE | $3,213.00 | — |
📝 Notas de seguimiento
Sin notas registradas.