Clientes
66 clientes registrados
📦 Cartera por producto
| Producto | Clientes | Pólizas | Aportaciones | Saldo total |
|---|---|---|---|---|
| Crea Futuro Solo Ahorrar | 31 | 34 | $1,309,239 | $989,294 |
| Crea Futuro PPR | 14 | 14 | $519,826 | $465,316 |
| Crea Futuro Educación | 7 | 9 | $320,791 | $280,396 |
| OMC | 2 | 5 | $2,193,500 | $571,625 |
| Multitrust PPR | 5 | 5 | $3,803,977 | $987,759 |
| Multitrust No Deducible | 5 | 5 | $7,201,961 | $1,631,870 |
| Crea Futuro Negocio | 2 | 3 | $55,000 | — |
| Crea Inversiones | 1 | 2 | $2,000,000 | $125 |
| Crea Futuro Vivienda | 2 | 2 | $27,858 | — |
| Multitrust Cuenta Personal del Ahorro | 1 | 1 | $4,000,000 | $4,247,925 |
| Capital Plus | 1 | 1 | — | — |
| Total | 71 | 81 | $21,432,152 | $9,174,309 |
🏆 Top clientes (click para expandir)
💰 Top 10 por saldo total
| # | Cliente | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | Judith Rosales Lomeli | $4,247,925 |
| 2 | Gerardo Salvador Perez Guzman | $1,226,228 |
| 3 | Francisco Mario Villa Jasso | $748,718 |
| 4 | María Del Pilar Ramírez | $450,172 |
| 5 | Teodardo Coronel Cortes | $400,850 |
| 6 | Monserrat Ezbeidy Velasco Figueroa | $239,042 |
| 7 | Jannet Mejia Cruz | $147,470 |
| 8 | Victor Hugo Bustos Pineda | $122,489 |
| 9 | Adriana Ramirez Canseco | $122,032 |
| 10 | Adriana Ramírez | $121,453 |
📥 Top 10 por aportaciones (Crea)
| # | Cliente | Aportado |
|---|---|---|
| 1 | Sin Nombre | $2,000,000 |
| 2 | Raul Ostio Martinez | $255,000 |
| 3 | Adriana Ramirez Canseco | $160,297 |
| 4 | Jannet Mejia Cruz | $145,228 |
| 5 | Victor Hugo Bustos Pineda | $120,000 |
| 6 | Liliana Lizbeth Martinez Contreras | $108,524 |
| 7 | Lizbeth Odriozola Hernandez | $98,121 |
| 8 | Fernando Augusto Vargas Bravo Piedras | $88,734 |
| 9 | Ma. Maby Lorena Gonzalez Gutierrez | $82,987 |
| 10 | Samuel Josue Diaz Rodriguez | $82,929 |
📋 Top 10 por pólizas vigentes
| # | Cliente | Vigentes |
|---|---|---|
| 1 | María Del Pilar Ramírez | 3 |
| 2 | Adriana Ramírez | 2 |
| 3 | Sin Nombre | 2 |
| 4 | Maria Del Pilar Ramirez Canseco | 2 |
| 5 | Victor Hugo Bustos Pineda | 2 |
| 6 | Adriana Ramirez Canseco | 2 |
| 7 | Eva Maria Martagon Azpiroz | 2 |
| 8 | Jose Pablo Coello Diez De Bonilla | 1 |
| 9 | Liliana Lizbeth Martinez Contreras | 1 |
| 10 | Raul Ostio Martinez | 1 |